O‘promedio’é forma que se define o rebaixamento no Campeonato Argentino*. Lá, eles somam a pontuação dos times nas últimas três temporadas e divide pelo número de pontos conquistdos, as equipes com as piores médias de pontossão rebaixadaspara a segunda divisão.
- Palmeiras empata com o Cruzeiro em 1 a 1 e é campeão brasileiro
- Em despedida de Fábio Santos, Inter bate Corinthians por 2 a 1
Há algumas ressalvas, caso a equipe venha da série B a um ou dois anos, como foi o caso da Chapecoense, que disputou a primeira divisão em 2019, caiu em 2020 e voltou à elite do Brasileirão em 2021. ENTENDA:
- se a equipe está disputando a competição há 3 ou mais campeonatossem rebaixamentos, o cálculoengloba as 3 últimas edições;
- se a equipe está disputando pelasegunda temporada consecutivaapós vir da segunda divisão, leva-se em conta o total de pontos e jogos disputadosnas das duas últimas ediçõespara chegar ao cálculo;
- se a equipe é ‘caçula’, disputando sua primeira edição após vir/voltar da “segundona”, vale apenas a média da edição mais recente.
Silvio Avila/Getty Images – Torcedores do Grêmio, após a última rodada do Brasileirão 2021
Abaixo, a simulação de como estaria o ranking de promedios do Brasileirão, atualizado após a última rodada disputada do Campeonato Brasileiro de 2021:
Posição | Time | Promedio | Pontos gerais | Jogos | Pontos 2021 | Pontos 2020 | Pontos 2019 |
1 | Flamengo | 2,03 | 232 | 114 | 71 | 71 | 90 |
2 | Atlético-MG | 1.75 | 200 | 114 | 84 | 68 | 48 |
3 | Palmeiras | 1.73 | 198 | 114 | 66 | 58 | 74 |
4 | Santos | 1.56 | 178 | 114 | 50 | 54 | 74 |
5 | São Paulo | 1.55 | 177 | 114 | 48 | 68 | 63 |
6 | Inter | 1.53 | 175 | 114 | 48 | 70 | 57 |
7 | Grêmio | 1.46 | 167 | 114 | 43 | 59 | 65 |
8 | Athletico-PR | 1.43 | 164 | 114 | 47 | 53 | 64 |
9 | Corinthians | 1.43 | 164 | 114 | 57 | 51 | 56 |
10 | Bragantino | 1.43 | 109 | 76 | 56 | 53 | – |
11 | Fluminense | 1.42 | 163 | 114 | 54 | 63 | 46 |
12 | América-MG | 1.39 | 53 | 38 | 53 | – | – |
13 | Atlético-GO | 1.35 | 103 | 76 | 53 | 50 | – |
14 | Ceará | 1.32 | 151 | 114 | 50 | 52 | 49 |
15 | Fortaleza | 1.30 | 99 | 76 | 58 | 41 | – |
16 | Cuiabá | 1.23 | 47 | 38 | 47 | – | – |
17 | Bahia | 1.22 | 140 | 114 | 43 | 44 | 53 |
18 | Juventude | 1.21 | 46 | 38 | 46 | – | – |
19 | Sport | 1.04 | 119 | 114 | 38 | 42 | 39 |
20 | Chapecoense | 0.61 | 47 | 76 | 15 | – | 32 |
Em vermelho, os times que teria sido rebaixado. Grêmio estaria livre do descenso.
* Nestes últimos anos, devido a pandemia do Corinavírus, oCampeonato Argentino não tem rebaixamento