Após a vitória do GP da Austrália deste domingo (2), Max Verstappen colocou 15 pontos (69 a 54) de vantagem sobre Sergio Pérez na classificação da Fórmula 1. O mexicano, que largou em último, chegou na 5ª posição na corrida. Fernando Alonso, da Aston Martin, segue na 3ª posição, graças a outro pódio no ano. Confira como está a classificação do Mundial de Pilotos e de Construtores da F1 após três etapas!

- Tênis: Bia sofre virada de russa e cai na estreia de Cincinnati
- Olimpíadas 2024: Flávia Saraiva quase perdeu final após corte

Veja também
F1: 2º no Austrália, Hamilton se mostra surpreso com desempenho da Mercedes

Piastri marcou os seus primeiros pontos na F1. Créditos: Robert Cianflone/Getty Images
Classificação F1: Mundial de Pilotos após o GP do Austrália
| Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios |
| 1º Max Verstappen | Red Bull | 69 | 2 | 3 |
| 2º Sergio Pérez | Red Bull | 54 | 1 | 2 |
| 3º Fernando Alonso | Aston Martin | 45 | - | 3 |
| 4º Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | - | 1 |
| 5º Carlos Sainz | Ferrari | 20 | - | - |
| 6º Lance Stroll | Aston Martin | 20 | - | - |
| 7º George Russell | Mercedes | 18 | - | - |
| 8º Lando Norris | McLaren | 8 | - | - |
| 9º Nico Hülkenberg | Haas | 6 | - | - |
| 10º Charles Leclerc | Ferrari | 6 | - | - |
| 11º Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | - | - |
| 12º Esteban Ocon | Alpine | 4 | - | - |
| 13º Oscar Piastri | McLaren | 4 | - | - |
| 14º Pierre Gasly | Alpine | 4 | - | - |
| 15º Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | - | - |
| 16º Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | - | - |
| 17º Kevin Magnussen | Haas | 1 | - | - |
| 18º Alexander Albon | Williams | 1 | - | - |
| 19º Logan Sargeant | Williams | 0 | - | - |
| 20º Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 | - | - |
Mundial de Construtores F1
| Equipe | Pontos |
| 1ª Red Bull | 123 |
| 2ª Aston Martin | 65 |
| 3ª Mercedes | 56 |
| 4ª Ferrari | 26 |
| 5ª McLaren | 12 |
| 6ª Alpine | 8 |
| 7ª Haas | 7 |
| 8ª Alfa Romeo | 6 |
| 9ª AlphaTauri | 1 |
| 10ª Williams | 1 |








