Primeira etapa da temporada da Fórmula 1, oGP do Bahrein marcou a confirmação do domínio da Red Bull: dobradinha de Max Verstappen e Sergio Pérez. Como destaque, a atuação de Fernando Alonso, que deu indícios do nível da Aston Martin chegando ao pódio, ultrapassando carros de Ferrari e Mercedes. Após o Bahrein, confira a classificação do Mundial de Pilotos e de Construtores da F1!

- Tênis: Bia sofre virada de russa e cai na estreia de Cincinnati
- Olimpíadas 2024: Flávia Saraiva quase perdeu final após corte

Gasly mostrou bom desempenho com a Alpine. Créditos: Lars Baron/Getty Images
Classificação F1: Mundial de Pilotos após o GP do Bahrein
| Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 25 |
| Sergio Pérez | Red Bull | 18 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 15 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 12 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 10 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
| George Russell | Mercedes | 6 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine | 2 |
| Alexander Albon | Williams | 1 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
| Logan Sargeant | Williams | 0 |
| Kevin Magnussen | Haas | 0 |
| Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
| NicoHülkenberg | Haas | 0 |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 |
| Lando Norris | McLaren | 0 |
| Esteban Ocon | Alpine | 0 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
| Oscar Piastri | McLaren | 0 |
Mundial de Construtores
Entre os times, a Red Bull começou abrindo uma vantagem de 20 pontos sobre a Aston Martin, que colocou Alonso e Stroll em zona de pontuação. Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, Alpine e Williams também pontuaram no GP do Bahrein. Confira a classificação do Mundial de Construtores da F1:
| Equipe | Pontos |
| Red Bull | 43 |
| Aston Martin | 23 |
| Mercedes | 16 |
| Ferrari | 12 |
| Alfa Romeo | 4 |
| Alpine | 2 |
| Williams | 1 |
| AlphaTauri | 0 |
| Haas | 0 |
| McLaren | 0 |








