A MotoGP deu a largada para a temporada de 2023 com o GP de Portugal deste domingo (26). Francesco Bagnaia, da Ducati, sagrou-se vitorioso em Portimão, disparando na liderança da temporada, uma vez que já tinha vencido a corrida sprint neste sábado (25). Confira a classificação da MotoGP após a primeira etapa!
Sprint & Sunday success for perfect @PeccoBagnaia! �� ��
Two victories in the season opener are just the perfect way to start his World title defence! ��#PortugueseGP ���� pic.twitter.com/Rpj3odHD9c
— MotoGP™�� (@MotoGP) March 26, 2023
Your #PortugueseGP ���� podium! ��
�� @PeccoBagnaia
�� Maverick Viñales
�� @Marco12_B #MotoGP pic.twitter.com/zMhNJbdgG4— MotoGP™�� (@MotoGP) March 26, 2023
Classificação MotoGP: Mundial de Pilotos após o GP de Portugal
| Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos |
| 1º Francesco Bagnaia | Ducati | 1 | 37 |
| 2º Maverick Viñales | Aprilia | – | 25 |
| 3º Marco Bezzecchi | VR46 | – | 16 |
| 4º Johann Zarco | Pramac Ducati | – | 15 |
| 5º Jack Miller | KTM | – | 15 |
| 6º Álex Márquez | Gresini Ducati | – | 12 |
| 7º Aleix Espargaró | Aprilia | – | 11 |
| 8º Brad Binder | KTM | – | 10 |
| 9º Jorge Martín | Pramac Ducati | – | 9 |
| 10º Fabio Quartararo | Yamaha | – | 8 |
| 11º Marc Márquez | Honda | – | 7 |
| 12º Álex Rins | LCR Honda | – | 6 |
| 13º Joan Mir | Honda | – | 5 |
| 14º Takaaki Nakagami | LCR Honda | – | 4 |
| 15ºAugusto Fernández | GasGas | 3 | |
| 16º Miguel Oliveira | RNF Aprilia | – | 3 |
| 17º Franco Morbidelli | Yamaha | – | 2 |
| 18º Raúl Fernández | RNF Aprilia | – | 0 |
| 19º Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati | – | 0 |
| 20º Luca Marini | VR46 | – | 0 |
Mundial de Construtores
| Equipe | Poles | Vitórias | Pontos |
| Ducati | – | 1 | 37 |
| Aprilia | – | – | 25 |
| KTM | – | – | 16 |
| Honda | 1 | – | 13 |
| Yamaha | – | – | 8 |





