O maior e mais importante torneio de voleibol feminino aqui no Brasil começou em 1976, mas com o nome de Campeonato Brasileiro de Clubes de Voleibol Feminino.Delá pra cá, foram muitas edições e duas mudanças de nome. Em 1984 se tornou a Liga Nacional, até enfim ser denominada, aatual Superliga, no ano de 1994.
- Tênis: Bia sofre virada de russa e cai na estreia de Cincinnati
- Olimpíadas 2024: Flávia Saraiva quase perdeu final após corte
No total, o maior vencedor é o Rio de Janeiro, contando os dois títulos quando o projeto tinha sede em Curitiba, com 12 taças e cinco vices. Com a conquista desta temporada, em cima do Praia Clube, o Minas se iguala ao Osasco, ocupando a segunda posição no ranking, com cincotroféus.
O Itambé/Minas é tetracampeão da Superliga Feminina – Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
Você acompanha a Superliga de vôlei?
Você acompanha a Superliga de vôlei?
0 PESSOAS JÁ VOTARAM
Se formos contar apenas a “Era Superliga”, o Rio de Janeiro tem 10 títulos, contra quatro do Minas.No duelo de estados, oRio de Janeiro é maior vencedor, com20 títulos, em segundo, vem São Paulo com 15 e “fechando o pódio”, Minas, com 5 troféus.
Lista de campeões nacionais de vôlei
Temporada | Campeão | Nome do torneio |
1976 | Fluminense (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1978 | Flamengo (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1980 | Flamengo (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1981 | Fluminense (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1982 | Paulistano (SP) | Campeonato Brasileiro |
1983 | AA Supergasbras (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1984 | Atlântica (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1985 | AA Supergasbras (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1986 | AA Supergasbras (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1987 | Lufkin EC (RJ) | Campeonato Brasileiro |
1988-89 | Sadia EC (SP) | Liga Nacional |
1989-90 | Sadia EC (SP) | Liga Nacional |
1990-91 | Sadia EC (SP) | Liga Nacional |
1991-92 | São Caetano do Sul (SP) | Liga Nacional |
1992-93 | Minas (MG) | Liga Nacional |
1993-94 | Recreativa Ribeirão Preto (SP) | Superliga |
1994-95 | Sorocaba (SP) | Superliga |
1995-96 | Sorocaba (SP) | Superliga |
1996-97 | Jundiaí (SP)* | Superliga |
1997-98 | Paraná Vôlei (PR)** | Superliga |
1998-99 | São Bernardo do Campo (SP) | Superliga |
1999-2000 | Paraná Vôlei (PR)** | Superliga |
2000-01 | Flamengo (RJ) | Superliga |
2001-02 | Minas (MG) | Superliga |
2002-03 | Osasco (SP) | Superliga |
2003-04 | Osasco (SP) | Superliga |
2004-05 | Osasco (SP) | Superliga |
2005-06 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2006-07 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2007-08 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2008-09 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2009-10 | Osasco (SP) | Superliga |
2010-11 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2011-12 | Osasco (SP) | Superliga |
2012-13 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2013-14 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2014-15 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2015-16 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2016-17 | Rio de Janeiro (RJ) | Superliga |
2017-18 | Praia Clube (MG) | Superliga |
2018-19 | Minas (MG) | Superliga |
2019-20 | temporada cancelada pela pandemia | Superliga |
2020-21 | Minas (MG) | Superliga |
2021-22 | Minas (MG) | Superliga |
*Equipe se mudou de Sorocaba para Jundiaí com o mesmo patrocinador
*Time mudou a sede, depois, para o Rio de Janeiro